tillbaka

Påskrallymästerskapet 2004
kol 1 Pajala
kol 2 Junosuando
kol 3 Övertorneå
kol 4 Pello
kol 5  Juoksengi
kol 6 Niemis
De 25 bästa skyttarna ur samtliga klasser sammanslaget får poäng vid varje
deltävling, från 25 poäng till 1 poäng.Av påskens 6 tävlingar så räknar man bort
dom 2 sämsta.
1 2 3 4 5 6 Totalt
1 Leif Sandberg Kalix 0 25 24 24 13 16 89
2 Erling Norgren Ö-vik 17 0 22 0 23 22 84
3 Mattias Lampinen Töre 25 0 18 15 25 0 83
4 Robert Grape Niemis 0 0 23 25 21 0 69
5 Anna Håkansson Eda 12 16 12 0 22 0 62
6 Christer Berntsson Stamnared/S. 0 13 25 21 0 0 59
7 Tomas Lindblom Notviken/Björsby 21 0 15 23 0 0 59
8 Rolf Modig Övertorneå 1 14 0 4 24 17 59
9 Jarmo Marjala I21/T3 22 4 7 22 4 0 55
10 Alexander Emanuelsson Juoksengi 0 1 0 10 17 23 51
11 Rune Skarpsvärd Pajala 0 24 0 0 0 24 48
12 Lennart Albinsson Össjö 0 0 17 5 0 25 47
13 Olle Gabrielsson Rommehed 24 0 20 0 0 2 46
14 Stefan Sundelin Övertorneå 23 0 0 0 0 21 44
15 Peter Grym Kuivakangas 0 0 19 9 0 15 43
16 Nils Ström Övertorneå 18 19 0 0 0 0 37
17 Tommy Öhman Råneå 16 0 0 0 20 0 36
18 Ove Emanuelsson Juoksengi 0 17 0 17 0 0 34
19 Lennart Högenborg Hajom 0 22 0 0 10 0 32
20 Liselott Danielsson Värnamo 8 23 0 0 0 0 31
21 Peder Vahlberg Ramselefors 0 0 0 11 12 8 31
22 Birger Stridsman Niemis 15 0 0 0 15 0 30
23 Bengt Jansson Söderala 0 0 0 14 2 14 30
24 Daniel Henriksson Gammalstorp 9 20 0 0 0 0 29
25 Emil Bergström Härnösand 0 12 16 0 0 0 28
26 Petter Eriksson Moälven-Modo 7 0 21 0 0 0 28
27 Gillis Engman Rundvik 19 0 0 0 5 0 24
28 Henry Håkansson Eda 0 21 0 0 0 3 24
29 Rolf Jakobsson Persön 0 0 1 6 14 0 21
30 Matts Hultsved I 2 0 9 0 0 0 12 21
31 Alf Edin Ale 20 0 0 0 0 0 20
32 Rolf Pettersson Ale 0 10 10 0 0 0 20
33 Fredrik Kaarle Niemis 0 0 0 20 0 0 20
34 Alvar Holmgren Rättvik 0 0 0 0 0 20 20
35 Olle Ernstsson Stora Skedvi 11 0 0 0 8 0 19
36 Tore Bjurvén Lidingö 0 0 0 0 19 0 19
37 Cliff Jörgensen DK 0 0 0 19 0 0 19
38 Bertil Johansson Grimeton 0 18 0 0 0 1 19
39 Anders K. Jörgensen DK 0 0 0 0 0 19 19
40 Eyvind Fogman Kiruna 0 0 0 0 18 0 18
41 Patrik Lindfors I 19 0 0 0 18 0 0 18
42 Leif Danielsson Värnamo 0 8 0 0 0 10 18
43 Mikael Gregersen DK 0 0 0 0 0 18 18
44 Lars Hedlund Västra Äntervik 0 0 0 1 16 0 17
45 Gustav Lövgren Nimisel 0 0 0 16 0 0 16
46 Peter Östling F21 0 15 0 0 0 0 15
47 Håkan Gunnarfelt S3 14 0 0 0 0 0 14
48 Rune Utterström Ale 0 0 14 0 0 0 14
49 Jan-Olof Lampinen Töre 6 0 0 0 1 7 14
50 Erik Löpare Juoksengi 13 0 0 0 0 0 13
51 Kjell Johansson Hofors 0 0 13 0 0 0 13
52 Arne Bergström Härnösand 0 0 0 13 0 0 13
53 Bosse Johansson Härnösand 0 0 0 0 0 13 13
54 Joakim Nordlund S 3 0 0 0 12 0 0 12
55 Kent Isacsson S 3 0 0 0 3 0 9 12
56 Tommy Åkerström Niemisel 0 11 0 0 0 0 11
57 Tage Puranen Övertorneå 4 7 0 0 0 0 11
58 Evald Tapani Kuivakangas 0 0 11 0 0 0 11
59 Lars Axelsson Köla 0 0 0 0 11 0 11
60 Fredrik Lundbäck Ytterbyn 0 0 0 0 0 11 11
61 Torbjörn Pettersson Ale 10 0 0 0 0 0 10
62 Stig Munkholm DK 0 0 9 0 0 0 9
63 Johnnes Jensen DK 0 0 0 0 9 0 9
64 Ulf Olsson Umeå 0 0 8 0 0 0 8
65 Lars Dahlberg Säfsnäs 0 0 0 8 0 0 8
66 Emil Huuva Niemis 0 0 0 0 7 0 7
67 Kim Ibsen DK 0 0 0 7 0 0 7
68 Urban Johansson F21 0 6 0 0 0 0 6
69 Sune Påhls Rättvik 0 0 6 0 0 0 6
70 Emil Johansson Ale 0 0 0 0 6 0 6
71 Per Östling F21 0 0 0 0 0 6 6
72 Stig Jussén Umeå 0 5 0 0 0 0 5
73 Frank Berggren Bastuträsk 5 0 0 0 0 0 5
74 Bo Engström Niemisel 0 0 5 0 0 0 5
75 Stefan Sjöberg Rättvik 0 0 0 0 0 5 5
76 Sigmund Keskitalo Roslagsbro-Vät. 0 0 4 0 0 0 4
77 Ingemar Johansson Värnamo 0 3 0 0 0 0 3
78 Magnus Eriksson Anundsjö 3 0 0 0 0 0 3
79 Viktor Blomkvist Råneå 0 0 3 0 0 0 3
80 Peder K. Jörgensen DK 0 0 0 0 3 0 3
81 Arne Borg Hagelösa-Lundsb. 0 2 0 0 0 0 2
82 Anders Falk Moälven-Modo 2 0 0 0 0 0 2
83 Bertil Omark Kuivakangas 0 0 2 0 0 0 2
84 Per Ernstson Stora Skedvi 0 0 0 2 0 0 2
85 0
86 0